Výrobci

Tabulky velikostí Draps:


Dámské velikosti:XSSMLXLXXLXXXL
Výška postavy (cm) 160 - 175 160 - 175 160 - 175 160 - 175 160 - 175 160 - 175 160 - 175
Obvod hrudníku (cm) 78 - 81 82 - 87 88 - 93 94 - 99 100 - 105 106 – 113 114 – 121
Obvod pasu (cm) 58 - 61 62 - 67 68 - 73 74 - 79 80 - 85 86 - 93 94 - 102
Obvod boků (cm) 83 - 86 87 - 92 93 - 98 99 - 104 105 - 110 111 - 118 119 - 126
Kroková délka (cm) 82 82 83 83 84 84 84

 


Pánské velikosti:SMLXLXXL
Výška postavy (cm) 175 - 195 175 - 195 175 - 195 175 - 195 175 - 195
Obvod hrudníku (cm) 92 - 95 96 - 99 100 - 105 106 - 111 112 - 117
Obvod pasu (cm) 80 - 83 84 - 87 88 - 93 94 - 99 100 - 105
Obvod boků (cm) 100 - 103 104 - 107 108 - 113 114 - 119 120 - 125
Kroková délka (cm) 82 83 86 88 88

 

 

Dětské velikosti:130140150160
Výška postavy (cm) 130 140 150 160
Obvod hrudníku (cm) 64 68 74 82
Obvod pasu (cm) 58 61 64 68
Obvod boků (cm) 69 74 80 88
Kroková délka (cm) 58 66 74 82

 


DomůDomů