| Velikost chodidla v cm | 22-23,5 | 23,6-25,5 | 25,6-27,5 | 27,6-29,5 | 29,6-31,5 |
| Velikost | 34-36 | 37-38 | 39-41 | 42-44 | 45-47 |
| Velikost | S | M | L | XL | XXL | ||||||
| ženy | Obvod hrudníku v cm | 84 | 88 | 92 | 96 | 100 | 104 | 108 | 112 | 116 | 120 |
| Obvod sedu v cm | 86 | 90 | 94 | 98 | 102 | 106 | 110 | 114 | 118 | 122 | |
| muži | Obvod hrudníku v cm | 90 | 94 | 98 | 102 | 106 | 110 | 114 | 118 | 122 | 126 |
| Obvod sedu v cm | 86 | 90 | 94 | 98 | 102 | 106 | 110 | 114 | 118 | 122 | |
| junioři | Výška postavy v cm | 110 | 122 | 134 | 146 | 158 | |||||
| Velikost | 110 | 122 | 134 | 146 | 158 | ||||||
|
Tabulka velikostí doplňků |
||||
|
čepice, čelenky, kukly |
velikost |
J |
1 |
2 |
|
odpovídá velikosti |
134-158 |
S/M |
L/XL |
|
|
obvod hlavy |
48-51 |
52-55 |
56-59 |
|
|
bederní pás |
velikost |
1 |
2 |
3 |
|
určení |
junior/ženy |
ženy/muži |
muži |
|
|
obvod pasu |
64-82 |
83-101 |
102-120 |
|
|
nákrčník |
velikost |
1 |
2 |
3 |
|
určení |
junior |
ženy |
muži |
|
|
obvod krku |
30-34 |
35-39 |
40-45 |
|
Žádné produkty
Doručení
0,00 Kč
Celkem
0,00 Kč




